<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JulioVicedo.com &#187; Edueconomist</title>
	<atom:link href="https://www.juliovicedo.com/category/frikieconomist-frikinoticias-curiosidades-economicas/frikieconomist/edueconomist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.juliovicedo.com</link>
	<description>Curiosidades Economicas, Trading, Mooc, Educación, Ecommerce.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 02:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Julio y Javi, EN EL TOP  DE TRADING DEL WORLD TOP INVESTOR 2011</title>
		<link>https://www.juliovicedo.com/general/julio-y-javi-en-el-top-de-trading-del-world-top-investor-2011/</link>
		<comments>https://www.juliovicedo.com/general/julio-y-javi-en-el-top-de-trading-del-world-top-investor-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 22:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frikieconomist]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E commerce Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Edueconomist]]></category>
		<category><![CDATA[English Teacher]]></category>
		<category><![CDATA[Frikieconomist]]></category>
		<category><![CDATA[Frikieconomist,]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin etc...]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovicedo.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Hoy nos hemos levantado con una muy buena noticia. El portfolio (o cartera) que creamos Javi y yo (Julio @juliovicedo) está el número 8 en el ranking nacional del World Top Investor, el concurso mundial de traders en el que &#8230; <a href="https://www.juliovicedo.com/general/julio-y-javi-en-el-top-de-trading-del-world-top-investor-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy nos hemos levantado con una muy buena noticia. El portfolio (o cartera) que creamos Javi y yo (Julio <a title="@juliovicedo" href="www.twitter.com/juliovicedo" target="_blank">@juliovicedo</a>) está el número 8 en el ranking nacional del <a href="http://www.worldtopinvestor.com/pub/index" target="_blank">World Top Investor</a>, el concurso mundial de traders en el que se opera en tiempo real, en todo el mundo,  y con carteras reales (es decir, poniendo dinero y haciendo operaciones a mercado)</p>
<p>La verdad es que estamos muy contentos y aunque esto no asegura nada,ni somos mejores ni peores que nadie ni que nada,  ya que el consurso dura un año real, pero si que es cierto que poco a poco se esta viendo que la cartera evoluciona con muy buenos parámetros y más, en estos momentos de alta incertidumbre mundial y financiera que estamso viviendo. Adjuntamos imagen del ranking.</p>
<p>WORLD TOP INVESTOR WTI (Spain)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Rank</th>
<th>Change</th>
<th>Name</th>
<th>Gain%</th>
<th>Paises</th>
<th> </th>
</tr>
<tr>
<td>1º</td>
<td><a></a><small>(0)</small></td>
<td><a href="222005986.profile">Manuel Jose Gallego Huertas <img src="/v11/images/ico-profile.gif" alt="" /> </a></td>
<td><span style="color: green;"><strong>+</strong>208.86</span></td>
<td><a title="SPAIN">SPAIN</a></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>2º</td>
<td><a></a><small>(0)</small></td>
<td>Manuel Jose Gallego Huertas</td>
<td><span style="color: green;"><strong>+</strong>121.42</span></td>
<td><a title="SPAIN">SPAIN</a></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>3º</td>
<td><a></a><small>(0)</small></td>
<td>Jose Carlos Cabello Moreno</td>
<td><span style="color: green;"><strong>+</strong>13.26</span></td>
<td><a title="SPAIN">SPAIN</a></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>4º</td>
<td><a></a><small>(0)</small></td>
<td><a href="216909494.profile">Ivan Delgado Egea <img src="/v11/images/ico-profile.gif" alt="" /> </a></td>
<td><span style="color: green;"><strong>+</strong>12.62</span></td>
<td><a title="SPAIN">SPAIN</a></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>5º</td>
<td><a></a><small>(0)</small></td>
<td>Marco Sanz Soriano</td>
<td><span style="color: green;"><strong>+</strong>11.31</span></td>
<td><a title="SPAIN">SPAIN</a></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>6º</td>
<td><a title="Up">Up</a> <small>(1)</small></td>
<td>Ignasi Canosa Quiros</td>
<td><span style="color: green;"><strong>+</strong>6.35</span></td>
<td><a title="SPAIN">SPAIN</a></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>7º</td>
<td><a title="Down">Down</a> <small>(-1)</small></td>
<td><a href="1418199131.profile">Victor Devis Sanjuan <img src="/v11/images/ico-profile.gif" alt="" /> </a></td>
<td><span style="color: green;"><strong>+</strong>5.86</span></td>
<td><a title="SPAIN">SPAIN</a></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>8º</td>
<td><a title="Up">Up</a> <small>(15)</small></td>
<td><a href="1902336790.profile">Julio Vicedo Cerda <img src="/v11/images/ico-profile.gif" alt="" /> </a></td>
<td><span style="color: green;"><strong>+</strong>5.26</span></td>
<td><a title="SPAIN">SPAIN</a></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>9º</td>
<td><a title="Up">Up</a> <small>(1)</small></td>
<td>Jose Manuel Serra Alijarde</td>
<td><span style="color: green;"><strong>+</strong>4.88</span></td>
<td><a title="SPAIN">SPAIN</a></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>10º</td>
<td><a title="Down">Down</a> <small>(-2)</small></td>
<td>Cristobal Ruiz Mesa</td>
<td><span style="color: green;"><strong>+</strong>4.81</span></td>
<td><a title="SPAIN">SPAIN</a></td>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<form enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="post"><input id="tradeDate" title="Pick the date" name="tradeDate" type="text" value="2011-08-02" /> <input type="submit" value="Get Ranks" /> </form>
<p><strong>At close of 2011-08-02</strong></p>
<p>Gracias y bona nit,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.juliovicedo.com/general/julio-y-javi-en-el-top-de-trading-del-world-top-investor-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>quierounapizza.com o como aumentar el negocio de pizzas a través de la red</title>
		<link>https://www.juliovicedo.com/general/quierounapizza-com-o-como-aumentar-el-negocio-de-pizzas-a-traves-de-la-red/</link>
		<comments>https://www.juliovicedo.com/general/quierounapizza-com-o-como-aumentar-el-negocio-de-pizzas-a-traves-de-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frikieconomist]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E commerce Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Edueconomist]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Frikieconomist]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovicedo.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[ quierounapizza.com (nombre ficticio que utilizo para encabezar este artículo)podría ser una de las formas de demostrar  que, no sólo el negocio de pizza, sino el negocio de alimentación en general, poco a poco va ganando puestos y clientes en la &#8230; <a href="https://www.juliovicedo.com/general/quierounapizza-com-o-como-aumentar-el-negocio-de-pizzas-a-traves-de-la-red/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> quierounapizza.com (nombre ficticio que utilizo para encabezar este artículo)podría ser una de las formas de demostrar  que, no sólo el negocio de pizza, sino el negocio de alimentación en general, poco a poco va ganando puestos y clientes en la red.  Y es que recientemente hemos sabido que telepizza ha reenfocado su negocio a canales alternativos. Si, aunque no se lo crean, un 12 <strong>% de sus ventas se realizan en la red</strong>, más de <strong>2.400.000 pedidos al año</strong> lo que significa que unos <strong>6.700 pedidos  diarios</strong> son on line. Y eso no es todo. Hay centros de telepizza que llegan a gestionar un total del 30 5 de sus ventas a través de la red y su vertientes ya sea web <a href="http://www.telepizza.es">www.telepizza.es</a>, por móbil o por facebook. hablando de facebook, por ciento en la publicidad aparece el <a href="friki, frikieconomist, frikinoticias, telepizza, juliovicedo, trading" target="_blank">«Hazte Fan»&#8230; </a>no comment,</p>
<p>En fin, este es un nuevo caso de éxito de la Red, donde, poco a poco (o mucho a mucho) ser van abriendo hueco todos y cada uno de los negocios imaginables e inimaginables.</p>
<p>Julius</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.juliovicedo.com/general/quierounapizza-com-o-como-aumentar-el-negocio-de-pizzas-a-traves-de-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vende 100.000 libros al mes por internet después de que muchas editoriales le cerraran las puertas»</title>
		<link>https://www.juliovicedo.com/general/vende-100-000-libros-al-mes-por-internet-despues-de-que-muchas-editoriales-le-cerraran-las-puertas/</link>
		<comments>https://www.juliovicedo.com/general/vende-100-000-libros-al-mes-por-internet-despues-de-que-muchas-editoriales-le-cerraran-las-puertas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 21:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frikieconomist]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E commerce Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Edueconomist]]></category>
		<category><![CDATA[English Teacher]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovicedo.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Amanda Hocking, es una adolescente de 26 años que después de dar bastantes vueltas por editoriales y editores, de cerrarle varias veces las vueltas, decidió que su libro se iba a vender por intennet. Y cuál es su éxito que &#8230; <a href="https://www.juliovicedo.com/general/vende-100-000-libros-al-mes-por-internet-despues-de-que-muchas-editoriales-le-cerraran-las-puertas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Amanda " href="http://amandahocking.blogspot.com/" target="_blank">Amanda Hocking</a>, es una adolescente de 26 años que después de dar bastantes vueltas por editoriales y editores, de cerrarle varias veces las vueltas, decidió que su libro se iba a vender por intennet. Y cuál es su éxito que vente unas 100.000 copias mensuales, cuyos precios van desde 1 USD$ hasta 3 USD$ y de los cuales, la Srta Hocking se lleva un 70 % de sus beneficios.</p>
<p>Hay que tener en cuenta que no hay gastos de impresión y si ustedes son un poco hábiles con las matemáticas, verán que su cuenta mensual de beneficios no es nada despreciable.</p>
<p>Esto, no es más que una nueva demostración de que los negocios on line venden y que el presente está en la red. No hay nadie que tenga que decidir si vales o no vales por tí. Si tienes ideas o talento, Internet es la plataforma que te va a permitir hacer de ello un  negocio, una nueva forma de vida.</p>
<p><a href="http://www.businessinsider.com/amanda-hocking-2011-2" target="_blank">LES PASO LINK DEL ARTÍCULO ORIGINAL EN INGLÉS</a> de Business Insider.. Gracias a <a href="http://http://www.estrategiasdemarketingonline.com/" target="_blank">José María Martín</a> por sus comentarios que he utilizado para completar mi post.</p>
<p><strong><em>Trabajo de Estudio en ESO y BATX.</em></strong></p>
<p>Sería esto posible en España?</p>
<p>Pon al menos 3 ejemplos de negocios on line?</p>
<p>Ves tú futuro on o off line?</p>
<p><a title="Businessinsider " href="http://www.businessinsider.com/amanda-hocking-2011-2"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.juliovicedo.com/general/vende-100-000-libros-al-mes-por-internet-despues-de-que-muchas-editoriales-le-cerraran-las-puertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>82.000.000 euros por un Picasso&#8230;</title>
		<link>https://www.juliovicedo.com/general/82-000-000-euros-por-un-picasso/</link>
		<comments>https://www.juliovicedo.com/general/82-000-000-euros-por-un-picasso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 22:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frikieconomist]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edueconomist]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Frikieconomist]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin etc...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovicedo.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Qué haría usted con 82.000.000 millones de euros, unos 13.700 millones de las antiguas pesetas? Hoy, hablamos, de un cuadro. Y es que el lienzo más caro jamás vendido en una subasta, Desnudo, hojas verdes y busto (1932), dePablo Picasso, &#8230; <a href="https://www.juliovicedo.com/general/82-000-000-euros-por-un-picasso/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Qué haría usted con 82.000.000 millones de euros, unos 13.700 millones de las antiguas pesetas?</p>
<p>Hoy, hablamos, de un cuadro. Y es que el lienzo más caro jamás vendido en una subasta, Desnudo, hojas verdes y busto (1932), dePablo Picasso, puede ser contempladoen la Tate Modern de Londres.</p>
<p>El lienzo fue vendido en la galería Christie&#8217;s en NuevaYork el pasado mayo por 106,5 millones de dólares (81,9 millones en euros). (13.667 millones de las antiguas pesetas)</p>
<p>Ya sabe, si va a LND, no se olvide pasar por la Tate Modern, ver el cuadro y disfrutar de las vistas al Río Támesis, a la S.Pauls Catedral y cruzar el puente del milenio.</p>
<p><strong><em>Actividades posibles para Batx</em></strong></p>
<p>Busca en tu provincia cuantas empresas facturan más de 82 millones de euros&#8217;</p>
<p>Sabrías decinos cuál fuela obra de arte más cara antes de subastar este Picasso?</p>
<p>Cuánto cuesta la entrada en la TATE?</p>
<p>Dónde está la TATE? qué era antes? Es un ejemplo de reconstrucción y aprovechamiento y revitalización  del espacio publico? Pon algún ejemplo en España y en tu ciudad (si lo encuentras)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.juliovicedo.com/general/82-000-000-euros-por-un-picasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos a mi nuevo y renovado blog.</title>
		<link>https://www.juliovicedo.com/general/bienvenidos-a-mi-nuevo-y-renovado-blog/</link>
		<comments>https://www.juliovicedo.com/general/bienvenidos-a-mi-nuevo-y-renovado-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 22:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frikieconomist]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E commerce Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Edueconomist]]></category>
		<category><![CDATA[English Teacher]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Frikieconomist]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin etc...]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovicedo.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Introducción <a href="https://www.juliovicedo.com/general/bienvenidos-a-mi-nuevo-y-renovado-blog/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos a mi nuevo y renovado blog.</p>
<p>Son ya varios los intentos y la verdad, es que, aunque no lo he abandonado nunca, no terminaba de desarrollar todas las aplicaciones conjuntas de los distintos frentes (blogs) que tenía abiertos.</p>
<p>Así, que en este blog que hoy estreno y que llevo varias semanas preparando voy a hablar de varios temas que espero, sean de vuestro interés. Estos temas son:</p>
<p><strong>Frikieconomist:</strong> Las noticias más curiosas del mundo económico así como lo más interesante de la semana.</p>
<p><strong>Edueconomist:</strong> Información sobre Economía, finanzas, trading y start ups para su uso educativo. Hablaré y mucho sobre el <strong>trading</strong>, es especial sobre el Day Trader Free lance.</p>
<p><strong>English Teacher</strong>: Material didáctico y experiencias personales como profesor en prácticas  para alumnos de Infantil y Primaria. Espero que les sea útil</p>
<p><strong>E commerce y Social Media</strong>: Información sobre e Commerce y Redes Sociales. Artículos, comentarios, información y opinión sobre los negocios 2.0</p>
<p><strong>Castalla, London, Pekin etc…: </strong>Información sobre mi ciudad de origen, mi LND querida y sobre ciudades y viajes, por si a alguien le interesa.</p>
<p>                Y aunque me gustaría no hablar de política, creo que no lo voy a conseguir, ya que con la que está cayendo, con las elecciones locales a la puerta de la esquina y otras cosas más, algo comentaré … eso, seguro.</p>
<p>                En fin, espero que os guste.</p>
<p>                Julius</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.juliovicedo.com/general/bienvenidos-a-mi-nuevo-y-renovado-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
